Produktai
Xiaomi
Xiaomi 17T
Smartphone
Nuo 559,00 €
Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) · 6.59 colių, 106.4 cm2 (~89.8% ekrano ir kūno santykis) · Si/C Li-Ion 6500 mAh - Pasaulinis Si/C Li-Ion 7000 mAh - Kinija tik · Android 16, HyperOS 3
Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) · 6.59 colių, 106.4 cm2 (~89.8% ekrano ir kūno santykis) · Si/C Li-Ion 6500 mAh - Pasaulinis
Si/C Li-Ion 7000 mAh - Kinija tik · Android 16, HyperOS 3
Specifikacijos
Tinklas
| Technologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G dažniai | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G dažniai | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G dažniai | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G dažniai | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Greitis | HSPA, LTE, 5G |
Išleidimas
| Paskelbta | 2026, May 28 |
|---|---|
| Būsena | Available. Released 2026, May 28 |
Korpusas
| Matmenys | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
|---|---|
| Svoris | 200 g (7.05 oz) |
| Konstrukcija | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back (Gorilla Glass 7i) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Kita | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Ekranas
| Tipas | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
|---|---|
| Dydis | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Skyra | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Apsauga | Corning Gorilla Glass 7i |
Platforma
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|
| Lustų rinkinys | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
Atmintis
| Kortelių lizdas | No |
|---|---|
| Vidinė | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Kita | UFS 4.1 |
Pagrindinė kamera
| Moduliai | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
|---|---|
| Funkcijos | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Vaizdo įrašas | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
Selfie kamera
| Moduliai | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
|---|---|
| Funkcijos | HDR |
| Vaizdo įrašas | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
Garsas
| Garsiakalbis | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3,5 mm lizdas | No |
| Kita | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Ryšiai
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Pozicionavimas | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radijas | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Funkcijos
| Jutikliai | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Baterija
| Tipas / talpa | Si/C Li-Ion 6500 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China only |
|---|---|
| Įkrovimas | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
Įvairūs
| Spalvos | Violet, Blue, Opal White, Black |
|---|---|
| Modeliai | 2602DPT53G, 2602DPT53I |
| Kaina (nuoroda) | € 517.99 / $ 539.50 / £ 449.00 / ₹ 64,999 |
Mūsų testai
| Našumas | AnTuTu: 1640834 (v10), 2137999 (v11) GeekBench: 6607 (v6) 3DMark: 3563 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Ekranas | 1035 nits max brightness (measured) |
| Garsiakalbis | -24.6 LUFS (Very good) |
| Baterija | Active use score 17:16h |
ES etiketė
| Energija | Class A |
|---|---|
| Baterija | 65:40h endurance, 1000 cycles |
| Laisvas kritimas | Class B (180 falls) |
| Remontuojamumas | Class C |
Kur įsigyti
- 559,00 €Pirkti
Nuomonės ir klausimai
Dar nėra nuomonių ar klausimų.
