
Produktai
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Smartphone
Nuo 2 219,00 €
Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) · 8.0 inches, 204.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) · Si/C Li-Ion 5000 mAh · Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9
Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) · 8.0 inches, 204.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) · Si/C Li-Ion 5000 mAh · Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9
Kur įsigyti
- 2 219,00 €Pirkti
Specifikacijos
Tinklas
| Technologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G dažniai | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G dažniai | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G dažniai | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G dažniai | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Greitis | HSPA, LTE, 5G |
Išleidimas
| Paskelbta | 2026, July 22 |
|---|---|
| Būsena | Available. Released 2026, July 22 |
Korpusas
| Matmenys | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
|---|---|
| Svoris | 215 g (7.58 oz) |
| Konstrukcija | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Kita | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Advanced Armor Aluminum |
Ekranas
| Tipas | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Dydis | 8.0 inches, 204.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Skyra | 2256 x 2504 pixels (~422 ppi density) |
| Apsauga | Mohs level 1 |
Platforma
| OS | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
|---|---|
| Lustų rinkinys | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
Atmintis
| Kortelių lizdas | No |
|---|---|
| Vidinė | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Kita | UFS 4.x |
Pagrindinė kamera
| Moduliai | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, multi-directional PDAF |
|---|---|
| Funkcijos | LED flash, HDR, panorama |
| Vaizdo įrašas | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
Selfie kamera
| Moduliai | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.52", 1.12µm |
|---|---|
| Funkcijos | HDR |
| Vaizdo įrašas | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Garsas
| Garsiakalbis | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3,5 mm lizdas | No |
| Kita | High-bitrate audio support |
Ryšiai
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Pozicionavimas | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radijas | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Funkcijos
| Jutikliai | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|
| Kita | Samsung DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support |
Baterija
| Tipas / talpa | Si/C Li-Ion 5000 mAh |
|---|---|
| Įkrovimas | 45W wired, PD3.0, QC2.0, 67% in 30 min 20W wireless (Qi2.2) 4.5W reverse wireless |
Įvairūs
| Spalvos | Graphite, Cream, Violet Shadow |
|---|---|
| Modeliai | SM-F976B, SM-F976B/DS, SM-F976U, SM-F976U1 |
| SAR | 1.10 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) |
| SAR ES | 0.82 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
| Kaina (nuoroda) | € 2,119.00 / $ 2,099.99 / £ 1,899.00 / ₹ 199,999 |
Mūsų testai
| Našumas | AnTuTu: 2160310 (v10), 2970196 (v11) GeekBench: 11124 (v6) 3DMark: 6772 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Ekranas | 1432 nits max brightness (measured) |
| Garsiakalbis | -29.3 LUFS (Average) |
| Baterija | Active use score 13:06h |
ES etiketė
| Energija | Class A |
|---|---|
| Baterija | 51:10h endurance, 1200 cycles |
| Laisvas kritimas | Class A (210 falls) |
| Remontuojamumas | Class C |
